![]() |
| Repartición | Nro. Teléfono |
|---|---|
| Bomberos | 100 |
| Hospital Zonal | 421385 |
| Policía Comisaría Primera | 427587 |
| Policía Comisaría Segunda | 426845 |
| Policía Comisaría Tercera | 426162 |
| Repartición | Nro. Teléfono |
|---|---|
| Servicio de Agua - Coop.Eléct. | 438071 424100 |
| Servicio Eléctrico - Coop.Eléct. | 435199 |
| Gas - Camuzzi Gas del Sur | 430323 |
| Repartición | Nro. Teléfono |
|---|---|
| PAMI | 30376 |
| Defensa Civil | 33333 |
| Centro Comunitario Planta de Gas | 220250 |
| Centro Comunitario San Martín | 20251 |
| Centro Periférico Don Bosco | 220303 |
| Centro Periférico La Loma | 20942 |
| Centro Periférico Namuncurá | 20942 |
| Información | 110 |
| Hora Oficial | 113 |
| Larga Distancia | 19 |
| Repartición | Nro. Teléfono |
|---|---|
| Aerolíneas Argentinas - Austral | 420060 / 421257 420170 / 420191 |
| Aer.Arg.- Austral cargas | 420201 / 435296 |
| Atelco | 436880 |
| Automóvil Club Argentino | 435197 / 435771 |
| Base Almirante Zar | 423079 / 423033 |
| Canal 3 | 427555 / 422693 |
![]() |
![]() escríbanos |